Activiteiten tot Juli 2021
Januari | |
3 | Geen training i.v.m. corona |
10 | Geen training i.v.m. corona |
17 | Sjors sportief, geen training i.v.m. corona |
24 | Oudste groep perslucht |
31 | Middelste groep perslucht |
Februari | |
7 | Jongste groep perslucht |
14 | Geen training i.v.m. vakantie |
21 | Oudste groep perslucht |
28 | Middelste groep perslucht |
Maart | |
7 | Jongste groep perslucht |
14 | Snorkel diploma A |
21 | Snorkel diploma B en C |
28 | Oudste groep perslucht |
April | |
4 | Geen training i.v.m. 1e paasdag |
11 | Middelste groep perslucht |
18 | Jongste groep perslucht |
25 | Bellen/ adem brevetten |
Mei | |
2 | Geen training i.v.m. vakantie |
9 | Geen training i.v.m. vakantie |
16 | Geen training i.v.m. hemelvaartsweekend |
23 | Geen training 1e pinksterdag |
30 | Oudste groep perslucht |
Juni | |
6 | Middelste groep perslucht |
13 | Jongste groep perslucht |
20 | Laatste zwembad training |
27 | Pakken passen |
Juli | |
4 | Buitenwater training |
11 | Buitenwater training |
18 | Buitenwater training |
25 | Geen training start zomervakantie |
Augustus | |
September | |
Oktober | |
November | |
December | |
De algemene ledenvergadering en het sterrenweekend voor de gebrevetteerde leden moeten nog ingepland worden.